Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
2023.12.02 | 14:02:40 | YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 5.8 | 2.6 |
2023.12.02 | 13:34:00 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 6.1 | 2.5 |
2023.12.02 | 13:18:45 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 15.3 | 1.6 |
2023.12.02 | 13:11:39 | TEPEHAN-ALTINOZU (HATAY) | 7.1 | 2.1 |
2023.12.02 | 12:55:11 | CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) | 5.0 | 2.0 |
2023.12.02 | 12:33:55 | ORHANGAZI (BURSA) | 0.0 | 1.1 |
2023.12.02 | 12:31:39 | YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 0.0 | 1.3 |
2023.12.02 | 12:20:37 | AKYURT-TIRE (IZMIR) | 8.7 | 1.9 |
2023.12.02 | 11:41:09 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 26.9 | 1.7 |
2023.12.02 | 10:24:25 | KOZANLI-SOMA (MANISA) | 0.0 | 1.5 |
2023.12.02 | 09:56:46 | KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 22.4 | 1.5 |
2023.12.02 | 08:16:01 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 7.9 | 1.4 |
2023.12.02 | 08:00:28 | ALAZI-(HATAY) | 1.0 | 1.9 |
2023.12.02 | 07:53:42 | CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 12.9 | 1.6 |
2023.12.02 | 07:50:49 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 5.5 | 1.9 |
2023.12.02 | 07:47:35 | BALABAN-DARENDE (MALATYA) | 4.4 | 1.2 |
2023.12.02 | 06:55:53 | MUGLA (MUGLA) | 5.5 | 1.7 |
2023.12.02 | 06:08:27 | KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) | 6.2 | 2.5 |
2023.12.02 | 05:51:22 | PELITLI-(MALATYA) | 5.0 | 1.5 |
2023.12.02 | 05:47:15 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 7.6 | 1.6 |
2023.12.02 | 05:42:22 | KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 10.0 | 1.7 |
2023.12.02 | 05:32:53 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 5.0 | 1.3 |
2023.12.02 | 05:18:20 | SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) | 8.2 | 0.9 |
2023.12.02 | 05:16:46 | ARICILAR-ULA (MUGLA) | 19.0 | 1.1 |
2023.12.02 | 04:33:21 | BALABAN-DARENDE (MALATYA) | 7.3 | 1.0 |
2023.12.02 | 04:26:21 | ALAHANLI-(OSMANIYE) | 20.6 | 1.0 |
2023.12.02 | 03:57:15 | KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA) | 4.2 | 2.0 |
2023.12.02 | 03:32:36 | KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 20.6 | 1.2 |
2023.12.02 | 03:24:01 | KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 5.0 | 1.3 |
2023.12.02 | 02:47:31 | KASLICA-TUT (ADIYAMAN) | 20.2 | 1.6 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin Tıklayın.