Son Depremler | Depremler

Son Depremler

Son 24 Saat
COLPAN-- (VAN) 28.10.2011 17:12:25 D:11.2km M:2.7 YEMLICE-- (VAN) 28.10.2011 17:10:48 D:5.9km M:3.1 CAKIRBEY-- (VAN) 28.10.2011 17:07:32 D:5.0km M:3.1 SAGLAMTAS-- (VAN) 28.10.2011 17:03:29 D:5.0km M:3.5 VAN GÖLÜ 28.10.2011 17:00:00 D:5.0km M:3.7 KOZLUCA-- (VAN) 28.10.2011 16:53:59 D:5.0km M:2.4 KIRATLI-- (VAN) 28.10.2011 16:34:28 D:29.3km M:2.8 COLPAN-- (VAN) 28.10.2011 16:08:51 D:5.0km M:2.7 MOLLAKASIM-- (VAN) 28.10.2011 16:07:26 D:5.4km M:2.5 PIRGARIP-- (VAN) 28.10.2011 16:03:29 D:7.8km M:3.1 KARAHAN-MURADIYE (VAN) 28.10.2011 15:47:06 D:7.5km M:3.2 KOCKOY-- (VAN) 28.10.2011 15:45:18 D:5.0km M:3.1 AKCAOREN-- (VAN) 28.10.2011 15:36:18 D:3.3km M:3.2 MOLLAKASIM-- (VAN) 28.10.2011 15:32:15 D:7.3km M:2.6 SAVATLI-OZALP (VAN) 28.10.2011 15:25:18 D:2.2km M:3.3 AGARTI-- (VAN) 28.10.2011 15:10:44 D:5.0km M:2.9 AKDENİZ 28.10.2011 15:02:36 D:11.0km M:2.3 KARAGUNDUZ-- (VAN) 28.10.2011 14:49:10 D:9.2km M:3.3 ERMISLER-- (VAN) 28.10.2011 14:44:11 D:23.2km M:2.4 ATMACA-- (VAN) 28.10.2011 14:40:55 D:8.4km M:3.3 OVAPINAR-MURADIYE (VAN) 28.10.2011 14:27:45 D:5.0km M:3.6 OZYURT-- (VAN) 28.10.2011 14:26:15 D:23.7km M:2.9 KUSCU-MURADIYE (VAN) 28.10.2011 14:22:45 D:5.0km M:3.7 AKCIFT-- (VAN) 28.10.2011 14:02:09 D:7.3km M:2.6 TÜRKİYE-IRAK SINIR BÖLGESİ 28.10.2011 13:54:29 D:5.0km M:3.4 AKCIFT-- (VAN) 28.10.2011 13:51:23 D:6.8km M:2.9 CAKIRBEY-- (VAN) 28.10.2011 13:49:03 D:23.5km M:2.9 YUMRUTEPE-- (VAN) 28.10.2011 13:30:33 D:5.3km M:2.8 SAGLAMTAS-- (VAN) 28.10.2011 13:08:20 D:5.0km M:2.7 MOLLAKASIM-- (VAN) 28.10.2011 13:00:14 D:5.0km M:3.2 ASAGIGOLALAN-- (VAN) 28.10.2011 12:47:56 D:9.4km M:4.2 ASIT-- (VAN) 28.10.2011 12:45:03 D:12.8km M:2.8 AGARTI-- (VAN) 28.10.2011 12:36:17 D:5.0km M:2.9 MOLLAKASIM-- (VAN) 28.10.2011 12:22:43 D:3.7km M:2.1 AGARTI-- (VAN) 28.10.2011 12:18:39 D:5.0km M:2.2 YUMRUTEPE-- (VAN) 28.10.2011 12:04:13 D:20.1km M:2.2 AKCACAY-MURADIYE (VAN) 28.10.2011 12:00:14 D:9.2km M:2.5 KURUCAN-SARAY (VAN) 28.10.2011 12:00:05 D:23.2km M:2.4 ASAGIGOLALAN-- (VAN) 28.10.2011 11:57:49 D:5.0km M:2.1 ERCEK-- (VAN) 28.10.2011 11:48:07 D:5.0km M:4.2 ESENKOC-MURADIYE (VAN) 28.10.2011 11:20:19 D:27.0km M:2.2 AKPINAR-CAMELI (DENİZLİ) 28.10.2011 11:18:32 D:6.1km M:2.5 KARAAGAC-- (VAN) 28.10.2011 11:14:21 D:5.0km M:2.5 GULSUNLER-- (VAN) 28.10.2011 11:12:34 D:5.0km M:2.7 ASAGIGOLALAN-- (VAN) 28.10.2011 11:02:38 D:5.0km M:3.9 ERMISLER-- (VAN) 28.10.2011 10:54:15 D:5.0km M:2.5 KOCKOY-- (VAN) 28.10.2011 10:45:48 D:5.0km M:3.4 SARIMEMET-MURADIYE (VAN) 28.10.2011 10:27:39 D:5.0km M:2.7 YAYLIYAKA-- (VAN) 28.10.2011 10:03:36 D:3.3km M:2.6 DIBEKDUZU-- (VAN) 28.10.2011 10:00:19 D:6.5km M:3.3 BAGDASAN-- (VAN) 28.10.2011 09:46:37 D:15.7km M:2.6 ERMISLER-- (VAN) 28.10.2011 09:41:33 D:19.6km M:3.2 PIRGARIP-- (VAN) 28.10.2011 09:38:50 D:5.0km M:2.7 AKCIFT-- (VAN) 28.10.2011 09:32:01 D:5.0km M:2.7 MOLLAKASIM-- (VAN) 28.10.2011 09:27:14 D:9.2km M:2.7 ARISU-- (VAN) 28.10.2011 09:21:19 D:5.0km M:2.6 OTLUCA-- (VAN) 28.10.2011 09:19:48 D:5.0km M:3.2 AKDENİZ 28.10.2011 08:48:07 D:13.8km M:3.7 AKPINAR-CAMELI (DENİZLİ) 28.10.2011 08:39:21 D:8.9km M:3.5 KOCKOY-- (VAN) 28.10.2011 08:07:48 D:5.0km M:3.3 CALIMLI-- (VAN) 28.10.2011 07:47:25 D:5.0km M:3.4 ASAGIGOLALAN-- (VAN) 28.10.2011 07:39:08 D:5.0km M:3.8 DAGONU-- (VAN) 28.10.2011 07:05:54 D:5.0km M:2.8 KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) 28.10.2011 07:02:47 D:5.0km M:3.2 GULBAHCE-KEMAH (ERZİNCAN) 28.10.2011 06:52:19 D:5.3km M:2.9 - (VAN) 28.10.2011 06:46:32 D:9.1km M:2.8 AGARTI-- (VAN) 28.10.2011 06:43:02 D:5.0km M:2.8 CAKMAK-MURADIYE (VAN) 28.10.2011 06:36:27 D:5.4km M:2.9 CAKIRBEY-- (VAN) 28.10.2011 06:28:21 D:5.0km M:3.3 KELLE-- (VAN) 28.10.2011 06:23:30 D:5.0km M:4.0 ESENPINAR-- (VAN) 28.10.2011 05:51:49 D:2.9km M:2.6 SAHGELDI-- (VAN) 28.10.2011 05:32:40 D:6.3km M:3.2 CITOREN-- (VAN) 28.10.2011 05:28:12 D:5.0km M:3.3 YUKARIGOLALAN-- (VAN) 28.10.2011 05:11:13 D:5.0km M:2.9 ASAGIGOLALAN-- (VAN) 28.10.2011 04:59:45 D:5.0km M:2.8 CITOREN-- (VAN) 28.10.2011 04:56:41 D:5.0km M:3.0 DILIMLI-- (VAN) 28.10.2011 04:34:41 D:5.0km M:3.8 SARICAM (ADANA) 28.10.2011 04:27:48 D:16.3km M:2.5 KUSCU-MURADIYE (VAN) 28.10.2011 03:48:57 D:5.0km M:3.0 CITOREN-- (VAN) 28.10.2011 03:25:33 D:5.0km M:4.2 CAKIRBEY-- (VAN) 28.10.2011 03:19:23 D:5.0km M:3.1 TABANLI-- (VAN) 28.10.2011 03:10:45 D:5.0km M:3.4 IRGAT-- (VAN) 28.10.2011 02:12:56 D:5.0km M:2.8 AKCIFT-- (VAN) 28.10.2011 02:01:25 D:5.0km M:2.9 COBANOGLU-- (VAN) 28.10.2011 01:34:40 D:2.1km M:2.7 KARAOT-BUCAK (BURDUR) 28.10.2011 01:33:22 D:5.0km M:3.4 IRGAT-- (VAN) 28.10.2011 01:31:25 D:5.0km M:3.8 EGE DENİZİ 28.10.2011 01:21:40 D:6.1km M:2.9 CAKIRBEY-- (VAN) 28.10.2011 01:10:46 D:5.0km M:2.9 AGARTI-- (VAN) 28.10.2011 00:44:47 D:5.0km M:3.3 BESCATAK-- (VAN) 28.10.2011 00:20:40 D:5.0km M:4.2 CITOREN-- (VAN) 28.10.2011 00:09:39 D:7.5km M:2.7 YESILKOY-- (VAN) 28.10.2011 00:06:16 D:5.6km M:2.7 OVAPINAR-MURADIYE (VAN) 28.10.2011 00:00:45 D:5.0km M:3.3 BAGDASAN-- (VAN) 27.10.2011 23:58:22 D:5.0km M:3.2 COLPAN-- (VAN) 27.10.2011 23:55:09 D:5.0km M:4.1 ASAGIGOLALAN-- (VAN) 27.10.2011 23:48:12 D:5.0km M:3.5 SAGLAMTAS-- (VAN) 27.10.2011 23:42:24 D:5.0km M:3.4 MOLLAKASIM-- (VAN) 27.10.2011 23:19:29 D:3.9km M:3.3 EGE DENİZİ 27.10.2011 23:13:19 D:11.6km M:2.8 ALABAYIR-- (VAN) 27.10.2011 23:06:06 D:8.3km M:2.7 SARIKOC-REFAHIYE (ERZİNCAN) 27.10.2011 22:54:38 D:9.5km M:2.6 ADIGUZEL-- (VAN) 27.10.2011 22:54:04 D:5.0km M:3.2 YAYLIYAKA-- (VAN) 27.10.2011 22:43:07 D:5.0km M:3.7 COLPAN-- (VAN) 27.10.2011 22:40:58 D:5.0km M:2.8 CAMLIK-BODRUM (MUGLA) 27.10.2011 22:40:06 D:5.8km M:2.5 ALAKOY-- (VAN) 27.10.2011 22:39:17 D:5.0km M:3.0 KALKAN-SIMAV (KÜTAHYA) 27.10.2011 22:28:05 D:9.1km M:2.5 PIRGARIP-- (VAN) 27.10.2011 22:14:53 D:5.2km M:3.1 ASAGIGOLALAN-- (VAN) 27.10.2011 22:12:32 D:5.0km M:3.0 ASAGIGOLALAN-- (VAN) 27.10.2011 22:09:56 D:5.0km M:2.7 KARAGUNDUZ-- (VAN) 27.10.2011 22:08:12 D:5.0km M:4.2 HIDIRKOY-- (VAN) 27.10.2011 22:00:07 D:5.0km M:2.6 GOLLU-- (VAN) 27.10.2011 20:44:23 D:5.0km M:2.9 TABANLI-- (VAN) 27.10.2011 20:24:37 D:5.0km M:3.0 GUVENCLI-- (VAN) 27.10.2011 20:23:27 D:7.1km M:2.9 KUSCU-MURADIYE (VAN) 27.10.2011 20:16:09 D:5.0km M:3.2 OZYURT-- (VAN) 27.10.2011 20:14:00 D:5.0km M:3.3 ATMACA-- (VAN) 27.10.2011 20:09:51 D:8.9km M:2.4 EGE DENİZİ 27.10.2011 19:49:10 D:9.0km M:2.9 ILIKAYNAK-- (VAN) 27.10.2011 19:39:25 D:5.0km M:2.8 DIBEKDUZU-- (VAN) 27.10.2011 19:28:27 D:5.0km M:3.6 SEMSETTINKOY-OZALP (VAN) 27.10.2011 19:24:56 D:7.8km M:2.9 MOLLAKASIM-- (VAN) 27.10.2011 19:10:11 D:5.0km M:3.4 YUKARIGUNEYCE-- (VAN) 27.10.2011 19:04:53 D:14.1km M:3.2 AKCIFT-- (VAN) 27.10.2011 18:54:52 D:5.0km M:3.3 EVDILEK-ERDEMLI (MERSİN) 27.10.2011 18:53:22 D:5.0km M:2.6 SAGLAMTAS-- (VAN) 27.10.2011 18:41:35 D:5.0km M:4.2 KOZLUCA-- (VAN) 27.10.2011 18:21:21 D:5.0km M:3.6 EGE DENİZİ 27.10.2011 18:15:37 D:5.0km M:4.2 EGE DENİZİ 27.10.2011 18:12:11 D:13.5km M:2.9 YAYLIYAKA-- (VAN) 27.10.2011 18:11:09 D:5.0km M:2.8 DEREBEY-- (VAN) 27.10.2011 18:08:46 D:5.0km M:2.5 TABANLI-- (VAN) 27.10.2011 18:05:08 D:5.0km M:3.5 CITOREN-- (VAN) 27.10.2011 18:01:55 D:5.0km M:2.8 YAYLIYAKA-- (VAN) 27.10.2011 17:58:02 D:5.0km M:3.1 YAYLIYAKA-- (VAN) 27.10.2011 17:44:03 D:5.0km M:3.3 CAKIRBEY-- (VAN) 27.10.2011 17:25:27 D:5.0km M:3.3
TARİH-SAAT Enlem Boylam Derinlik Büyüklük AÇIKLAMA
gg/aa/yyyy hh:mm:ss derece derece km
Güncelleme: 28.10.2011 17:21:33
28.10.2011 17:12:25 38.940K 43.492D 11.2 2.7 COLPAN– (VAN)
28.10.2011 17:10:48 38.737K 43.437D 5.9 3.1 YEMLICE– (VAN)
28.10.2011 17:07:32 38.885K 43.581D 5.0 3.1 CAKIRBEY– (VAN)
28.10.2011 17:03:29 38.912K 43.618D 5.0 3.5 SAGLAMTAS– (VAN)
28.10.2011 17:00:00 38.647K 43.030D 5.0 3.7 VAN GÖLÜ
28.10.2011 16:53:59 38.646K 43.541D 5.0 2.4 KOZLUCA– (VAN)
28.10.2011 16:34:28 38.550K 43.439D 29.3 2.8 KIRATLI– (VAN)
28.10.2011 16:08:51 38.887K 43.563D 5.0 2.7 COLPAN– (VAN)
28.10.2011 16:07:26 38.717K 43.143D 5.4 2.5 MOLLAKASIM– (VAN)
28.10.2011 16:03:29 38.771K 43.444D 7.8 3.1 PIRGARIP– (VAN)
28.10.2011 15:47:06 38.947K 43.629D 7.5 3.2 KARAHAN-MURADIYE (VAN)
28.10.2011 15:45:18 38.687K 43.512D 5.0 3.1 KOCKOY– (VAN)
28.10.2011 15:36:18 38.725K 43.488D 3.3 3.2 AKCAOREN– (VAN)
28.10.2011 15:32:15 38.653K 43.158D 7.3 2.6 MOLLAKASIM– (VAN)
28.10.2011 15:25:18 38.687K 43.936D 2.2 3.3 SAVATLI-OZALP (VAN)
28.10.2011 15:10:44 38.705K 43.230D 5.0 2.9 AGARTI– (VAN)
28.10.2011 15:02:36 36.512K 28.689D 11.0 2.3 AKDENİZ
28.10.2011 14:49:10 38.729K 43.661D 9.2 3.3 KARAGUNDUZ– (VAN)
28.10.2011 14:44:11 38.908K 43.452D 23.2 2.4 ERMISLER– (VAN)
28.10.2011 14:40:55 38.700K 43.249D 8.4 3.3 ATMACA– (VAN)
28.10.2011 14:27:45 38.908K 43.634D 5.0 3.6 OVAPINAR-MURADIYE (VAN)
28.10.2011 14:26:15 38.741K 43.158D 23.7 2.9 OZYURT– (VAN)
28.10.2011 14:22:45 38.796K 43.663D 5.0 3.7 KUSCU-MURADIYE (VAN)
28.10.2011 14:02:09 38.828K 43.556D 7.3 2.6 AKCIFT– (VAN)
28.10.2011 13:54:29 37.228K 43.883D 5.0 3.4 TÜRKİYE-IRAK SINIR BÖLGESİ
28.10.2011 13:51:23 38.833K 43.603D 6.8 2.9 AKCIFT– (VAN)
28.10.2011 13:49:03 38.903K 43.569D 23.5 2.9 CAKIRBEY– (VAN)
28.10.2011 13:30:33 38.683K 43.283D 5.3 2.8 YUMRUTEPE– (VAN)
28.10.2011 13:08:20 38.878K 43.589D 5.0 2.7 SAGLAMTAS– (VAN)
28.10.2011 13:00:14 38.627K 43.087D 5.0 3.2 MOLLAKASIM– (VAN)
28.10.2011 12:47:56 38.732K 43.592D 9.4 4.2 ASAGIGOLALAN– (VAN)
28.10.2011 12:45:03 38.640K 43.388D 12.8 2.8 ASIT– (VAN)
28.10.2011 12:36:17 38.706K 43.216D 5.0 2.9 AGARTI– (VAN)
28.10.2011 12:22:43 38.661K 43.056D 3.7 2.1 MOLLAKASIM– (VAN)
28.10.2011 12:18:39 38.704K 43.224D 5.0 2.2 AGARTI– (VAN)
28.10.2011 12:04:13 38.683K 43.324D 20.1 2.2 YUMRUTEPE– (VAN)
28.10.2011 12:00:14 38.769K 43.820D 9.2 2.5 AKCACAY-MURADIYE (VAN)
28.10.2011 12:00:05 38.610K 44.452D 23.2 2.4 KURUCAN-SARAY (VAN)
28.10.2011 11:57:49 38.727K 43.557D 5.0 2.1 ASAGIGOLALAN– (VAN)
28.10.2011 11:48:07 38.649K 43.635D 5.0 4.2 ERCEK– (VAN)
28.10.2011 11:20:19 38.832K 43.651D 27.0 2.2 ESENKOC-MURADIYE (VAN)
28.10.2011 11:18:32 37.009K 29.123D 6.1 2.5 AKPINAR-CAMELI (DENİZLİ)
28.10.2011 11:14:21 38.833K 43.477D 5.0 2.5 KARAAGAC– (VAN)
28.10.2011 11:12:34 38.691K 43.328D 5.0 2.7 GULSUNLER– (VAN)
28.10.2011 11:02:38 38.713K 43.559D 5.0 3.9 ASAGIGOLALAN– (VAN)
28.10.2011 10:54:15 38.864K 43.530D 5.0 2.5 ERMISLER– (VAN)
28.10.2011 10:45:48 38.702K 43.541D 5.0 3.4 KOCKOY– (VAN)
28.10.2011 10:27:39 38.794K 43.731D 5.0 2.7 SARIMEMET-MURADIYE (VAN)
28.10.2011 10:03:36 38.813K 43.392D 3.3 2.6 YAYLIYAKA– (VAN)
28.10.2011 10:00:19 38.652K 43.261D 6.5 3.3 DIBEKDUZU– (VAN)
28.10.2011 09:46:37 38.830K 43.508D 15.7 2.6 BAGDASAN– (VAN)
28.10.2011 09:41:33 38.917K 43.444D 19.6 3.2 ERMISLER– (VAN)
28.10.2011 09:38:50 38.758K 43.429D 5.0 2.7 PIRGARIP– (VAN)
28.10.2011 09:32:01 38.853K 43.573D 5.0 2.7 AKCIFT– (VAN)
28.10.2011 09:27:14 38.651K 43.095D 9.2 2.7 MOLLAKASIM– (VAN)
28.10.2011 09:21:19 38.629K 43.176D 5.0 2.6 ARISU– (VAN)
28.10.2011 09:19:48 38.676K 43.383D 5.0 3.2 OTLUCA– (VAN)
28.10.2011 08:48:07 34.286K 32.090D 13.8 3.7 AKDENİZ
28.10.2011 08:39:21 36.995K 29.147D 8.9 3.5 AKPINAR-CAMELI (DENİZLİ)
28.10.2011 08:07:48 38.714K 43.489D 5.0 3.3 KOCKOY– (VAN)
28.10.2011 07:47:25 38.621K 43.758D 5.0 3.4 CALIMLI– (VAN)
28.10.2011 07:39:08 38.739K 43.548D 5.0 3.8 ASAGIGOLALAN– (VAN)
28.10.2011 07:05:54 38.751K 43.265D 5.0 2.8 DAGONU– (VAN)
28.10.2011 07:02:47 38.989K 43.608D 5.0 3.2 KECIKIRAN-MURADIYE (VAN)
28.10.2011 06:52:19 39.649K 38.673D 5.3 2.9 GULBAHCE-KEMAH (ERZİNCAN)
28.10.2011 06:46:32 38.519K 43.380D 9.1 2.8 - (VAN)
28.10.2011 06:43:02 38.699K 43.236D 5.0 2.8 AGARTI– (VAN)
28.10.2011 06:36:27 38.839K 43.786D 5.4 2.9 CAKMAK-MURADIYE (VAN)
28.10.2011 06:28:21 38.917K 43.591D 5.0 3.3 CAKIRBEY– (VAN)
28.10.2011 06:23:30 38.858K 43.629D 5.0 4.0 KELLE– (VAN)
28.10.2011 05:51:49 38.797K 43.314D 2.9 2.6 ESENPINAR– (VAN)
28.10.2011 05:32:40 38.763K 43.335D 6.3 3.2 SAHGELDI– (VAN)
28.10.2011 05:28:12 38.600K 43.223D 5.0 3.3 CITOREN– (VAN)
28.10.2011 05:11:13 38.770K 43.569D 5.0 2.9 YUKARIGOLALAN– (VAN)
28.10.2011 04:59:45 38.722K 43.574D 5.0 2.8 ASAGIGOLALAN– (VAN)
28.10.2011 04:56:41 38.583K 43.194D 5.0 3.0 CITOREN– (VAN)
28.10.2011 04:34:41 38.675K 43.440D 5.0 3.8 DILIMLI– (VAN)
28.10.2011 04:27:48 36.995K 35.480D 16.3 2.5 SARICAM (ADANA)
28.10.2011 03:48:57 38.805K 43.609D 5.0 3.0 KUSCU-MURADIYE (VAN)
28.10.2011 03:25:33 38.580K 43.178D 5.0 4.2 CITOREN– (VAN)
28.10.2011 03:19:23 38.895K 43.572D 5.0 3.1 CAKIRBEY– (VAN)
28.10.2011 03:10:45 38.732K 43.353D 5.0 3.4 TABANLI– (VAN)
28.10.2011 02:12:56 38.635K 43.602D 5.0 2.8 IRGAT– (VAN)
28.10.2011 02:01:25 38.837K 43.583D 5.0 2.9 AKCIFT– (VAN)
28.10.2011 01:34:40 38.604K 43.429D 2.1 2.7 COBANOGLU– (VAN)
28.10.2011 01:33:22 37.287K 30.552D 5.0 3.4 KARAOT-BUCAK (BURDUR)
28.10.2011 01:31:25 38.595K 43.636D 5.0 3.8 IRGAT– (VAN)
28.10.2011 01:21:40 40.091K 24.656D 6.1 2.9 EGE DENİZİ
28.10.2011 01:10:46 38.881K 43.565D 5.0 2.9 CAKIRBEY– (VAN)
28.10.2011 00:44:47 38.713K 43.238D 5.0 3.3 AGARTI– (VAN)
28.10.2011 00:20:40 38.510K 43.552D 5.0 4.2 BESCATAK– (VAN)
28.10.2011 00:09:39 38.544K 43.181D 7.5 2.7 CITOREN– (VAN)
28.10.2011 00:06:16 38.622K 43.311D 5.6 2.7 YESILKOY– (VAN)
28.10.2011 00:00:45 38.899K 43.654D 5.0 3.3 OVAPINAR-MURADIYE (VAN)
27.10.2011 23:58:22 38.813K 43.526D 5.0 3.2 BAGDASAN– (VAN)
27.10.2011 23:55:09 38.876K 43.550D 5.0 4.1 COLPAN– (VAN)
27.10.2011 23:48:12 38.741K 43.574D 5.0 3.5 ASAGIGOLALAN– (VAN)
27.10.2011 23:42:24 38.869K 43.593D 5.0 3.4 SAGLAMTAS– (VAN)
27.10.2011 23:19:29 38.696K 43.166D 3.9 3.3 MOLLAKASIM– (VAN)
27.10.2011 23:13:19 40.040K 24.648D 11.6 2.8 EGE DENİZİ
27.10.2011 23:06:06 38.555K 43.416D 8.3 2.7 ALABAYIR– (VAN)
27.10.2011 22:54:38 39.731K 38.842D 9.5 2.6 SARIKOC-REFAHIYE (ERZİNCAN)
27.10.2011 22:54:04 38.708K 43.420D 5.0 3.2 ADIGUZEL– (VAN)
27.10.2011 22:43:07 38.795K 43.367D 5.0 3.7 YAYLIYAKA– (VAN)
27.10.2011 22:40:58 38.937K 43.551D 5.0 2.8 COLPAN– (VAN)
27.10.2011 22:40:06 37.049K 27.494D 5.8 2.5 CAMLIK-BODRUM (MUGLA)
27.10.2011 22:39:17 38.673K 43.260D 5.0 3.0 ALAKOY– (VAN)
27.10.2011 22:28:05 39.081K 29.079D 9.1 2.5 KALKAN-SIMAV (KÜTAHYA)
27.10.2011 22:14:53 38.782K 43.400D 5.2 3.1 PIRGARIP– (VAN)
27.10.2011 22:12:32 38.733K 43.560D 5.0 3.0 ASAGIGOLALAN– (VAN)
27.10.2011 22:09:56 38.727K 43.577D 5.0 2.7 ASAGIGOLALAN– (VAN)
27.10.2011 22:08:12 38.697K 43.607D 5.0 4.2 KARAGUNDUZ– (VAN)
27.10.2011 22:00:07 38.721K 43.399D 5.0 2.6 HIDIRKOY– (VAN)
27.10.2011 20:44:23 38.723K 43.282D 5.0 2.9 GOLLU– (VAN)
27.10.2011 20:24:37 38.754K 43.343D 5.0 3.0 TABANLI– (VAN)
27.10.2011 20:23:27 38.738K 43.306D 7.1 2.9 GUVENCLI– (VAN)
27.10.2011 20:16:09 38.799K 43.658D 5.0 3.2 KUSCU-MURADIYE (VAN)
27.10.2011 20:14:00 38.734K 43.130D 5.0 3.3 OZYURT– (VAN)
27.10.2011 20:09:51 38.726K 43.264D 8.9 2.4 ATMACA– (VAN)
27.10.2011 19:49:10 39.996K 24.643D 9.0 2.9 EGE DENİZİ
27.10.2011 19:39:25 38.727K 43.609D 5.0 2.8 ILIKAYNAK– (VAN)
27.10.2011 19:28:27 38.651K 43.249D 5.0 3.6 DIBEKDUZU– (VAN)
27.10.2011 19:24:56 38.806K 43.884D 7.8 2.9 SEMSETTINKOY-OZALP (VAN)
27.10.2011 19:10:11 38.670K 43.212D 5.0 3.4 MOLLAKASIM– (VAN)
27.10.2011 19:04:53 38.738K 43.700D 14.1 3.2 YUKARIGUNEYCE– (VAN)
27.10.2011 18:54:52 38.837K 43.592D 5.0 3.3 AKCIFT– (VAN)
27.10.2011 18:53:22 36.959K 33.937D 5.0 2.6 EVDILEK-ERDEMLI (MERSİN)
27.10.2011 18:41:35 38.908K 43.603D 5.0 4.2 SAGLAMTAS– (VAN)
27.10.2011 18:21:21 38.684K 43.544D 5.0 3.6 KOZLUCA– (VAN)
27.10.2011 18:15:37 39.952K 24.539D 5.0 4.2 EGE DENİZİ
27.10.2011 18:12:11 40.072K 24.595D 13.5 2.9 EGE DENİZİ
27.10.2011 18:11:09 38.814K 43.400D 5.0 2.8 YAYLIYAKA– (VAN)
27.10.2011 18:08:46 38.782K 43.486D 5.0 2.5 DEREBEY– (VAN)
27.10.2011 18:05:08 38.754K 43.365D 5.0 3.5 TABANLI– (VAN)
27.10.2011 18:01:55 38.595K 43.195D 5.0 2.8 CITOREN– (VAN)
27.10.2011 17:58:02 38.808K 43.382D 5.0 3.1 YAYLIYAKA– (VAN)
27.10.2011 17:44:03 38.804K 43.402D 5.0 3.3 YAYLIYAKA– (VAN)
27.10.2011 17:25:27 38.886K 43.564D 5.0 3.3 CAKIRBEY– (VAN)
[Son 24 Saat]  [Son 7 Gün]  [Son 30 Gün]  [Son 1 Yıl]  [İstasyonlar] [TÜRKÇE]  [ENGLISH]
[Ana Sayfa]  [Türkiye] [ Hakkında]  [ Linkler] [ Ulusal Deprem İzleme Merkezi]
Facebook'ta PaylaÅŸ
Twitter'ta PaylaÅŸ

Yoruma kapalı.

Başvuru Kaynakları Başvuru Kaynakları